TLD Features
With Cool Enterprises Limited, you have the option to choose between more than 50 distinct TLDs for your web site as well as receive a free–of–charge domain with your shared hosting account. Find out about the different TLDs that we, at Cool Enterprises Limited, will offer you.
TLD Information
Cool Enterprises Limited provides you with more than fifty top–level domain extensions to select from! Then again, prior to deciding with which domain you wish to go, you might want to first of all browse through the TLD information table. It will present you with details of the registration period of every TLD and the options it supports, such as a registrar–lock option, a transfer service, an Edit Whois functionality, WHOIS Privacy Protection, and many more. And so, in case the domain you intend to register can’t be transferred to an alternative registrar, for instance, you might need to pick out a TLD that can be transmitted away, just in case you aren’t contend with the services of your existing registrar.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $58.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $7.49 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $58.49 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $47.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.50 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $55.49 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.49 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $58.99 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.49 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.49 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $65.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.49 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.49 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.49 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.00 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.49 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.49 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.50 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $33.50 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $45.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $30.50 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $19.50 |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $54.50 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $31.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $17.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $70.50 |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.50 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $38.00 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $29.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $11.45 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $57.50 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $57.50 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.50 |
Registrar–Lock Option - It’s possible to lock your domain name with your current registrar! Any time a domain is locked, all of the incoming domain transfer demands are straightaway refused. By doing this, it’s possible to guard yourself against stealing your domain!
Domain Transfer Services - After you transfer a domain name to Cool Enterprises Limited, 12 months is to be added onto its expiration date. For a few domains, an EPP authorization key is required. It’s provided to you by your registrar before the transfer operation is launched. While many providers have supplemental fees for domain transfer, at Cool Enterprises Limited, the transfer price is identical to the registration cost!
Edit WHOIS Info - Should you wish to modify the registration information about your domain, it’s possible with the Edit WHOIS option within the Domain Manager.
Whois Privacy Protection Service - Disguise all the freely obtainable WHOIS information of one’s domain in seconds thanks to the WHOIS Privacy Protection service! What’s more, we have the most affordable end prices!
Registration Period - Depending on the TLD, the lowest registration period could be about 1–10 years. Certain TLDs can be registered for 1 year only, while others do support a 2–year registration period.
Default Registration Period - The vast majority of the top–level domains (TLDs) come with a nominal registration period of 12 months.
Notes - Listed here you can see the special specifications for the various TLDs, in case there are such.
Compare TLD Prices
- For anyone thinking which TLD is perfect for you, have a look at our rates and have the one which meets your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Cool Enterprises Limited provides a assortment of 50+ TLDs. Find a little more about each TLD and discover if they’ve any kind of special requirements.
Service Guarantees
- We’re also dedicated to offering a hassle–free domain name hosting service accompanied by a 99.9% network uptime guarantee!
Contact Us
- Do you have any questions? We are here for you. Call us or contact us by live chat and email!